Tabla de tallas CM | PULGADAS
LOS PANTALONES CORTOS DARIO
Tabla de tallas
|
| TALLA | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| CADERA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| MUSLO | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 37.2 |
| ANCHO INFERIOR | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.3 |
| LARGO DE ENTREPIERNA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |










