Tableau des tailles CM | POUCES
LE SHORT DARIO
Tableau des tailles
|
| TAILLE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| HANCHE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| CUISSE | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 37.2 |
| LARGEUR EN BAS | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.3 |
| LONGUEUR D'ENTREJAMBE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |










